Rozvrhy pro školní rok 2024/2025
Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout aktuální rozvrhy pro školní rok 2024/2025.
Pod níže uvedeným odkazem najdete rozvrhy pro jednotlivé třídy:
Rozvrhy pro školní rok 2024/2025
1. A - Mgr. Zuzana Šmejcová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Č | M | Tv | Č | - | - | - |
Út | M | Č | PRV | Č | KAJ (od 1. pol.) | - | - |
St | Č | M | Č | HV | - | - | - |
Čt | TV | Č | PČ | PRV | - | - | - |
Pá | M | Č | VV | Č | - | - | - |
1. B - Mgr. Blanka Doupalová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | M | Č | VV | Č | KAJ (od 1. pol.) | - | - |
Út | Č | M | PČ | Č | - | - | - |
St | M | Č | Č | HV | - | - | - |
Čt | Č | TV | PRV | Č | - | - | - |
Pá | M | Č | PRV | TV | - | - | - |
2. A - Mgr. Monika Dvorská
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Č/TV | Č/TV | M | Č | KURZ AJ | - | - |
Út | Č | M | VV | PRV | Č | - | - |
St | Č | M | Č | HV | - | - | - |
Čt | Č | M | TV/Č | Č/TV | - | - | - |
Pá | M | Č | PČ | PRV | Č | - | - |
2. B - Mgr. Andrea Jandíková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Č | M | VV | PRV | Č | - | - |
Út | Č/TV | Č/TV | M | Č | - | - | - |
St | Č | M | PČ | Č | KURZ AJ | - | - |
Čt | Č | M | HV | Č | - | - | - |
Pá | TV/Č | Č/TV | M | Č | PRV | - | - |
3. A - Mgr. Kateřina Boháčová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | AJ | VV | Č | M | Č | - | - |
Út | Č | M | TV | TV | Č | - | - |
St | Č | PRV | M | Č | HV | - | - |
Čt | PČ | Č | AJ | M | Č | - | - |
Pá | Č | M | Č | AJ | PRV | - | - |
3. B - Jana Karásková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | AJ | Č | M | Č | HV | - | - |
Út | Č | M | TV | TV | Č | - | - |
St | Č | VV | M | PRV | Č | - | - |
Čt | Č | M | AJ | PRV | Č | - | - |
Pá | Č | M | Č | AJ | PČ | - | - |
4. A - Mgr. Petr Hažlinský
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | HV | AJ | Č | M | PŘÍ | - | - |
Út | M | Č | VV | VV | VL | - | - |
St | Č | M | PŘ | VL | Č | - | - |
Čt | AJ | M | TV | TV | Č | - | - |
Pá | Č | INF/PČ | INF/PČ | M | AJ | - | - |
4. B - Martina Černá
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Č | AJ | M | PŘ | Č | - | - |
Út | M | Č | VL | PŘ | HV | - | - |
St | Č | M | INF/PČ | INF/PČ | VL | - | - |
Čt | AJ | M | TV | TV | Č | - | - |
Pá | M | VV | VV | Č | AJ | - | - |
5. A - Mgr. Helena Žižková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | TV | TV | AJ | M | Č | - | - |
Út | Č | M | INF/PČ | INF/PČ | PŘ | - | - |
St | Č | PŘ | M | VL | Č | - | - |
Čt | Č | AJ | VV | VV | M | - | - |
Pá | Č | M | HV | Č | VL | AJ | - |
5. B - Mgr. Alena Pinkasová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | TV | TV | AJ | M | Č | - | - |
Út | PČ/INF | PČ/INF | Č | M | Č | - | - |
St | PŘ | M | Č | VL | Č | - | - |
Čt | M | AJ | VV | VV | Č | - | - |
Pá | PŘ | HV | Č | M | VL | AJ | - |
6. A - Mgr. Dana Smolencevová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | D | M | VKZ | Č | INF/PČ | INF/PČ | - | - |
Út | Č | F | HV | Z | AJ | M | - | - |
St | M | D | AJ | PŘ | Č | - | - | - |
Čt | Z | VV | VV | Č | TV | TV | - | - |
Pá | PŘ | AJ | M | VKO | Č | - | - | - |
6. B - Mgr. Pavla Fidrhelová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Z | VKZ | M | F | INF/PČ | INF/PČ | - | - |
Út | M | PŘ | D | VKO | AJ | Č | - | - |
St | HV | Č | AJ | VV | VV | - | - | - |
Čt | D | PŘ | M | Č | TV | TV | - | - |
Pá | ČJ | AJ | Z | M | Č | - | - | - |
7. A - Mgr. Romana Pešková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | M | VV | VV | AJ | D | VKO | - | - |
Út | Č | HV | PŘ | AJ | M | Z | - | - |
St | F | Č | TV | TV | M | D | - | - |
Čt | SČ/SM | M | PČ/INF | PČ/INF | Z | Č | - | - |
Pá | AJ | PŘ | F | VKZ | M | Č | - | - |
7. B - Mgr. Pavlína Parchanská
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | PŘ | M | Z | VV | VV | D | - | - |
Út | HV | AJ | M | F | VKO | VKZ | - | - |
St | M | PŘ | TV | TV | Č | Č | - | - |
Čt | SČ/SM | AJ | D | F | M | Č | - | - |
Pá | Z | M | AJ | ČJ | PČ/INF | INF/PČ | - | - |
8. A - Mgr. Dana Svobodová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Č | AJ | F | M | - | ŠJ/NJ | TV | TV |
Út | CH | M | D | PŘ | PČ/INF | PČ/INF | - | - |
St | ŠJ/NJ | F | VKO | AJ | - | M | Č | HV |
Čt | PŘ | CH | AJ | M | Č | D | - | - |
Pá | ŠJ/NJ | Č | M | Z | VV | VKZ | - | - |
8. B - Mgr. Ivana Thýnová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | AJ | PŘ | Č | ŠJ/NJ | - | M | TV | TV |
Út | D | ŠJ/NJ | Č | M | CH | AJ | - | - |
St | Z | AJ | M | Č | - | F | HV | D |
Čt | CH | ŠJ/NJ | PŘ | M | Č | VKO | - | - |
Pá | F | M | PČ/INF | PČ/INF | VKZ | VV | - | - |
9. A - Mgr. Lucie Poláková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Č | CH | TV | TV | - | M | VV/TK | SVS/VV |
Út | M | D | AJ | NJ/RJ | Č | CH | - | - |
St | Č | M | PČ/INF | PČ/INF | - | NJ/RJ | F | D |
Čt | AJ | M | Č | PŘ | NJ/RJ | HV | - | - |
Pá | M | Z | Č | F | AJ | VKO | - | - |
9. B - Mgr. Zdeňka Voříšková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | M | Č | TV | TV | - | CH | SVS/PČ | TK/PČ |
Út | AJ | D | Č | NJ/RJ | Z | M | - | - |
St | Č | HV | M | F | - | NJ/RJ | VV/INF | VV/INF |
Čt | M | Č | CH | AJ | NJ/RJ | PŘ | - | - |
Pá | VKO | F | D | M | Č | AJ | - | - |