Rozvrh hodin
Zvonění v našich třídách
Hodiny |
Zvonění |
1. hodina | 08.00 - 08.45 |
2. hodina | 08.55 - 09.40 |
3. hodina | 10.00 - 10.45 |
4. hodina | 10.55 - 11.40 |
5. hodina | 11.50 - 12.35 |
6. hodina | 12.45 - 13.30 |
7. hodina | 13.35 - 14.20 |
8. hodina | 14.30 - 15.15 |
Pod níže uvedeným odkazem najdete rozvrhy pro jednotlivé třídy:
Rozvrhy pro školní rok 2022/2023
1. A - Mgr. Zuzana Šmejcová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | Prv | Čj/Tv | Čj/Tv | - | - | - |
Út | Čj | M | Vv | Čj | - | - | - |
St | Čj | M | Tv/Čj | Čj/Tv | - | - | - |
Čt | Čj | M | Pč | Prv | - | - | - |
Pá | Čj | M | Hv | Čj | - | - | - |
1. B - Mgr. Blanka Doupalová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | Prv | Vv | Čj | - | - | - |
Út | M | Čj/Tv | Tv/Čj | Čj | - | - | - |
St | Čj | M | Pč | Čj | - | - | - |
Čt | M | Čj/Tv | Tv/Čj | Prv | - | - | - |
Pá | Čj | Tv | Čj | Hv | - | - | - |
2. A - Mgr. Monika Dvorská
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Čj | Hv | - | - | - |
Út | Čj | M | Vv | Prv | Čj | - | - |
St | Čj | Tv | M | Čj | - | - | - |
Čt | Čj | M | Pc | Prv | Čj | - | - |
Pá | Tv | Čj | M | Čj | - | - | - |
2. B - Mgr. Olga Jiroutová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | M | Čj | Prv | Vv | Čj | - | - |
Út | Čj | M | Pč | Čj | - | - | - |
St | Tv | M | Čj | Čj | - | - | - |
Čt | Čj | M | Hv | Prv | Čj | - | - |
Pá | Čj | M | Čj | Tv | - | - | - |
3. A - Mgr. Helena Žižková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Prv | Čj | Hv | - | - |
Út | Čj | M | Tv | Tv | Čj | - | - |
St | Čj | Aj | M | Čj | Prv | - | - |
Čt | Čj | M | Aj | Pč | Čj | - | - |
Pá | Aj | M | Vv | Čj | Čj | - | - |
3. B - Mgr. Andrea Jandíková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Hv | Prv | Čj | - | - |
Út | M | Čj | Tv | Tv | Čj | - | - |
St | Čj | Aj | M | Prv | Čj | - | - |
Čt | M | Čj | Aj | Vv | Čj | - | - |
Pá | Aj | Čj | M | Pč | Čj | - | - |
4. A - Mgr. Kateřina Boháčová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Aj | M | Čj | Vl | Čj | - | - |
Út | M | Čj | Př | Čj | Vl | - | - |
St | Aj | Vv | Vv | M | Čj | - | - |
Čt | Čj | M | Tv | Tv | Př | - | - |
Pá | Hv | Aj | M | Pč | Čj | - | - |
4. B - Mgr. Jana Karásková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Aj | Čj | M | Vl | Čj | - | - |
Út | Čj | M | Př | Čj | Hv | - | - |
St | Aj | Čj | M | Vv | Vv | - | - |
Čt | Čj | M | Tv | Tv | Př | - | - |
Pá | Čj | Aj | M | Vl | Pč | - | - |
5. A - Mgr. Petr Hažlinský
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Tv | Tv | Čj | M | Př | - | - |
Út | Aj | Čj | M | Čj | Vl | - | - |
St | Aj | M | Čj | Vl | Pč | Př | - |
Čt | Čj | M | Vv | Vv | Hv | - | - |
Pá | Čj | Inf | M | Čj | Aj | - | - |
5. B - Mgr. Jaroslava Píchová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Tv | Tv | M | Čj | Př | - | - |
Út | Čj | Aj | M | Vl | Čj | - | - |
St | M | Aj | Čj | Př | Vv | Vv | - |
Čt | Čj | M | Vl | Hv | Čj | - | - |
Pá | M | Čj | Inf | Aj | Pč | - | - |
6. A - Mgr. Dana Svobodová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Čj | Aj | Vv | Vv | Pč/Inf | Inf/Pč | - | - |
Út | M | Př | Čj | D | VkZ | Aj | - | - |
St | F | Čj | M | Z | Hv | - | - | - |
Čt | Př | Čj | M | D | Tv | Tv | - | - |
Pá | Aj | M | VkO | Z | Čj | - | - | - |
6. B - Mgr. Ivana Thýnová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Čj | Z | Pč/Inf | Inf/Pč | Aj | Př | - | - |
Út | M | D | Hv | Čj | Vv | Vv | - | - |
St | M | VkZ | Čj | F | Aj | - | - | - |
Čt | Čj | Př | Aj | M | Tv | Tv | - | - |
Pá | D | Čj | Z | VkO | M | - | - | - |
7. A - Mgr. Lucie Poláková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | D | F | Aj | Čj | Př | M | - | - |
Út | Čj | Z | M | Aj | Pč/Inf | Inf/Pč | - | - |
St | VkO | M | Tv | Tv | Čj | Př | - | - |
Čt | Aj | D | F | Sč/Sm | VkZ | M | - | - |
Pá | M | Z | Vv | Vv | Čj | Hv | - | - |
7. B - Mgr. Zdeňka Voříšková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | M | Př | D | Aj | Vv | Vv | - | - |
Út | Čj | M | Inf/Pč | Pč/Inf | Aj | VkZ | - | - |
St | Z | G | Tv | Tv | Čj | M | - | - |
Čt | D | Aj | Př | Sč/Sm | M | Čj | - | - |
Pá | VkO | F | Čj | M | Hv | Z | - | - |
8. A - Mgr. Dana Smolencevová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | M | Čj | VkO | F | - | Aj | Tv | Tv |
Út | Z | Nj/Rj | Ch | D | Čj | M | - | - |
St | Čj | Př | M | Aj | - | Nj/Rj | F | Hv |
Čt | Ch | Čj | M | D | Inf/Pč | Pč/Inf | - | - |
Pá | Př | Aj | M | Nj/Rj | Vv | VkZ | - | - |
8. B - Mgr. Pavla Fidrhelová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Př | M | Hv | D | - | Aj | Tv | Tv |
Út | F | Nj/Rj | Čj | Ch | M | D | - | - |
St | M | Čj | F | Aj | - | Nj/Rj | Inf/Pč | Pč/Inf |
Čt | Z | M | Čj | Př | Ch | VkO | - | - |
Pá | Čj | Aj | M | Nj/Rj | VkZ | Vv | - | - |
9. A - Mgr. Pavlína Parchanská
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | D | Čj | Tv | Tv | - | M | Hv | VkO |
Út | Rj/Nj | Ch | Aj | M | F | Čj | - | - |
St | Př | Aj | Čj | Nj/Rj | - | M | Pč | Vv |
Čt | Nj/Rj | Z | Čj | Ch | M | D | - | - |
Pá | M | Čj | F | Aj | SVS/Vv | Vv/TK | - | - |
9. B - Mgr. Romana Pešková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Př | M | Tv | Tv | - | F | VkO | Hv |
Út | Rj/Nj | Aj | D | Čj | M | Ch | - | - |
St | Čj | M | Aj | Nj/Rj | - | Čj | Vv | Pč |
Čt | Nj/Rj | M | Z | Čj | D | Ch | - | - |
Pá | Čj | M | Aj | F | Vv/SVS | TK/Vv | - | - |