Rozvrh hodin
Zvonění v našich třídách
Hodiny |
Zvonění |
1. hodina | 08.00 - 08.45 |
2. hodina | 08.55 - 09.40 |
3. hodina | 10.00 - 10.45 |
4. hodina | 10.55 - 11.40 |
5. hodina | 11.50 - 12.35 |
6. hodina | 12.45 - 13.30 |
7. hodina | 13.35 - 14.20 |
8. hodina | 14.30 - 15.15 |
Pod níže uvedeným odkazem najdete rozvrhy pro jednotlivé třídy:
Rozvrhy pro školní rok 2021/2022
1. A - Mgr. Monika Dvorská
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Čj | Hv | - | - | - |
Út | Čj | Prv | Vv | Čj | - | - | - |
St | Čj | M | Čj | Tv | - | - | - |
Čt | Čj | M | Pč | Prv | - | - | - |
Pá | Čj | M | Čj | Tv | - | - | - |
1. B - Mgr. Petra Křížová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Vv | Čj | - | - | - |
Út | Čj | M | Tv | Prv | - | - | - |
St | Čj | M | Pč | Čj | - | - | - |
Čt | Čj | M | Hv | Čj | - | - | - |
Pá | Čj | Tv | Prv | Čj | - | - | - |
2. A - Mgr. Zuzana Šmejcová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Prv | Čj | Hv | - | - |
Út | Čj | M | Čj | Tv | - | - | - |
St | Čj | M | Vv | Čj | - | - | - |
Čt | Čj | M | Tv | Prv | Čj | - | - |
Pá | Čj | M | Pč | Čj | - | - | - |
2. B - Mgr. Blanka Doupalová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Tv | Prv | Čj | - | - |
Út | Čj | M | Vv | Čj | - | - | - |
St | Čj | M | Tv | Prv | Čj | - | - |
Čt | Čj | M | Pč | Čj | - | - | - |
Pá | Čj | M | Hv | Čj | - | - | - |
3. A - Mgr. Kateřina Boháčová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Aj | Prv | Čj | - | - |
Út | M | Čj | Tv | Tv | Čj | - | - |
St | Aj | M | Čj | Čj | Pč | - | - |
Čt | Čj | M | Prv | Čj | Hv | - | - |
Pá | M | Aj | Čj | Vv | Čj | - | - |
3. B - Mgr. Jana Karásková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Čj | M | Aj | Prv | Čj | - | - |
Út | Čj | M | Tv | Tv | Čj | - | - |
St | Aj | Čj | M | Prv | Čj | - | - |
Čt | Čj | M | Čj | Vv | Hv | - | - |
Pá | Čj | Aj | M | Čj | Pč | - | - |
4. A - Mgr. Petr Hažlinský
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Aj | M | Čj | Pč | Pří | - | - |
Út | Čj | M | Vv | Vv | Vl | - | - |
St | Aj | Hv | Čj | M | Pří | - | - |
Čt | Čj | M | Tv | Tv | Čj | - | - |
Pá | Aj | M | Čj | Vl | Čj | - | - |
4. B - Mgr. Jaroslava Píchová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | M | Aj | Čj | Vv | Vv | - | - |
Út | Čj | M | Hv | Pč | Pří | - | - |
St | Čj | Aj | M | Vl | Čj | - | - |
Čt | M | Čj | Tv | Tv | Pří | - | - |
Pá | Čj | M | Vl | Aj | Čj | - | - |
5. A - Mgr. Helena Žižková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Tv | Tv | Aj | M | Čj | - | - |
Út | Vv | Vv | Čj | Pří | Aj | M | - |
St | Inf | Čj | M | Vl | Čj | - | - |
Čt | Čj | M | Pč | Pří | Čj | - | - |
Pá | Čj | Aj | Hv | M | Vl | - | - |
5. B - Mgr. Andrea Jandíková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Po | Tv | Tv | Čj | Aj | M | - | - |
Út | Čj | M | Vv | Vv | Vl | Aj | - |
St | Čj | Inf | M | Pří | Čj | - | - |
Čt | Čj | M | Pč | Vl | Čj | - | - |
Pá | Čj | M | Aj | Pří | Hv | - | - |
6. A - Mgr. Lucie Poláková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | D | Z | M | Čj | Inf/Pč | Pč/Inf | - | - |
Út | Aj | Př | Vkz | Čj | M | - | - | - |
St | Čj | Vv | Vv | Aj | Z | F | - | - |
Čt | D | Čj | Aj | M | Tv | Tv | - | - |
Pá | Hv | M | Př | Vko | Čj | - | - | - |
6. B - Mgr. Zdeňka Voříšková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | M | Čj | D | F | Př | - | - | - |
Út | Čj | Aj | Z | M | Inf/Pč | Pč/Inf | - | - |
St | Čj | M | Hv | Př | Aj | - | - | - |
Čt | M | Aj | Čj | D | Tv | Tv | - | - |
Pá | Vkz | Z | Vv | Vv | VkO | Čj | - | - |
7. A - Mgr. Dagmar Smolencovová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | M | Hv | VkO | Sč/SM | - | Čj | Inf/Pč | Pč/Inf |
Út | D | M | Aj | Př | F | Čj | - | - |
St | Z | Čj | Tv | Tv | M | Aj | - | - |
Čt | Aj | Vv | Vv | D | M | F | - | - |
Pá | Čj | M | Vkz | Z | Pří | - | - | - |
7. B - Mgr. Pavla Fidrhelová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Z | Čj | Př | Sč/SM | F | M | - | - |
Út | M | Čj | Aj | Hv | D | - | - | - |
St | M | Vkz | Tv | Tv | - | Aj | Vv | Vv |
Čt | Aj | M | F | Čj | Inf/Pč | Pč/Inf | - | - |
Pá | M | Čj | Z | Vko | D | Př | - | - |
8. A - Mgr. Pavlína Parchanská
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | D | Př | Aj | Čj | - | M | Tv | Tv |
Út | Ch | Čj | M | Vko | Rj/Nj | Aj | - | - |
St | M | Př | F | Rj/Nj | - | Čj | Pč | Inf |
Čt | M | Hv | Aj | Ch | Vv | Vkz | - | - |
Pá | F | Čj | M | Rj/Nj | Z | D | - | - |
8. B - Mgr. Romana Pešková
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Př | Aj | D | M | - | Čj | Tv | Tv |
Út | Aj | Ch | F | Z | Rj/Nj | M | - | - |
St | D | Čj | M | Rj/Nj | - | Př | Inf/Pč | Pč/Inf |
Čt | Ch | Čj | M | Hv | Vkz | Vv | - | - |
Pá | Čj | F | Aj | Rj/Nj | M | Vko | - | - |
9. A - Mgr. Dana Svobodová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Čj | M | Tv | Tv | - | F | Ch | Hv |
Út | Rj/Nj | D | M | Aj | Př | Čj | - | - |
St | Rj/Nj | Z | Aj | Čj | - | M | Vko | F |
Čt | Čj | Ch | Inf | Pč | M | D | - | - |
Pá | Aj | Rj/Nj | Čj | M | SVS/TK | TK/Vv | - | - |
9. B - Mgr. Ivana Thýnová
Den / hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Po | Čj | M | Tv | Tv | - | Aj | Hv | Ch |
Út | Rj/Nj | Z | Př | M | Čj | D | - | - |
St | Rj/Nj | Aj | Čj | Ch | - | M | F | Vko |
Čt | Čj | M | Pč | Inf | D | Aj | - | - |
Pá | M | Rj/Nj | Čj | F | Vv/SVS | TK/Vv | - | - |